
در هفته اول اسفند انجام گرفت
نتایج نظرسنجی یک نهاد مسئول؛ اسامی 18 نامزد برتر تهران
13 اسفند 1386 ساعت 6:19
شهاب نیوز ـ بر اساس نتایج تازهترین نظرسنجی یک نهاد مسئول در تهران پیرامون هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزن نسبی 18 کاندیدای مشهور تهران از جناحهای مختلف و آرای نسبی هر یک در هفته اول اسفند 86 مشخص شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی شهابنیوز، این نظرسنجی توسط یک نهاد مسئول و فراجناحی در تاریخ چهارم و پنجم اسفندماه (شنبه و یک شنبه هفته گذشته) در سطح شهر تهران انجام شده و نمونه آماری آن 1829 نفر بوده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی مفصل، نظر مردم تهران درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات (در مقطع انجام پیمایش) به شرح جدول زیر بوده است:
گزینه | درصد |
| حتما شرکت میکنم | 34.7 |
| احتمالا شرکت میکنم | 22.4 |
| احتمالا شرکت نمیکنم | 8.3 |
| حتما شرکت نمیکنم | 18.1 |
| هنوز تصمیم نگرفتهام | 16.5 |
گزینه | درصد |
| اصولگرایان | 45.7 |
| اصلاحطلبان | 34.1 |
| نمیدانم | 20.2 |
نام کاندیدا | درصد |
| غلامعلی حداد عادل | 17.3 |
| احمد توکلی | 15.9 |
| مجید انصاری | 15.8 |
| محدرضا باهنر | 15.1 |
| اسحاق جهانگیری | 13.9 |
| نجفقلی حبیبی | 13.7 |
| علیرضا محجوب | 12.8 |
| غلامرضا مصباحی مقدم | 11.2 |
| سیدرضا اکرمی | 11.2 |
| سید محمود دعایی | 10.4 |
| مرتضی آقاتهرانی | 7.6 |
| حسن غفوریفرد | 6.5 |
| گرامی مقدم | 6.0 |
| الیاس حضرتی | 5.9 |
| رسول منتجبنیا | 5.8 |
| الیاس نادران | 5.4 |
| اسدالله کیانارثی | 5.3 |
| روحالله حسینیان | 5.1 |
کد مطلب: 1637
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdci.pazct1aqybc2t.html